 |
| Graubunden - Silvaplana/Surlej |
|
|
| Apartmán - 'Surlej-Margun (Utoring)' |
| Objednávkové číslo: CH7513.600.117 |
| Ubytování pro max. 2 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice |
Ceny ubytování: 16.093,00 - 36.621,00 Kč (nájemní cena za týden) (cenový kalendář naleznete dále na této stránce) |
|
| Popis ubytování: |
| 2-pokojový byt 47 m2, severní orientace, stylové zařízení: obývací pokoj/jídelna, TV a rádio. 1x pokoj, 2x lůžko. Otevřená kuchyně (trouba, myčka). Koupelna/WC. Výhled na les. Pozor prosím: nekuřácký byt. |
| Popis objektu: |
Surlej: Bytový dům 'Surlej-Margun (Utoring)', ve čtvrti Surlej, klidná, slunná poloha. V domě: restaurace, sauna (extra). Výtah, lyžárna. Obchod 2 km, vlek, lyžařská škola 50 m. Pozor prosím: V tomto domě se nacházejí ještě další byty k pronájmu. Rezidence stojí cca 100 m pod dráhou Corvatschbahn. Na přání hotelový servis. Parkování v garáži (rezervace při příjezdu), léto CHF 35,-/týden, zima CHF 70,-/týden. Domácí zvířata na požádání CHF 70,-/týden. Sauna: CHF 9,-/hodina. Jižní byty mají výhled na hory, severní k lesu. Pátek večerní lyžování na osvětlené sjezdovce Corvatsch.,Kauce: CHF 100,- až CHF 300,-, dle velikosti bytu.,Na požádání pronájem hotelových pokojů. Hot Spot Wireless Lan (bezkabelové připojení na internet) CHF 10,-/týden. Při rezervaci na méně než 6 nocí jsou namístě k zaplacení závěrečný úklid a ložní prádlo.
V tomto domě je celkem 97 apartmánů: odkazy na info o všech apartmánech v tomto domě najdete níže na této stránce. |
|
| Další informace k ubytování: |
- 50 m od vleku
- nástupní den: sobota |
|
| Silvaplana/Surlej: |
Nadmořská výška: 1'815 - 3'303 m.
klidná, vhodná pro rodinou rekreaci rekreační obec, na úpatíhory Corvatsch s pěkným výhledem, 7 km od St Moritz, 80 km jižně od Chur, 170 km severně od Milano. V obci: potraviny, pekařství, boutique, pošta, banka, restaurace, bar, večerní zábava, pamětihodnosti. 7 - 10 km. K tomu: lékař. Další možnosti nákupu a zábavy, 7 km. Dopravní spojení: příjezd po dobře vybudovaných!kvalitní serpentinách. Železnice Chur - Albula - St Moritz. Nádraží "St Moritz" 7 km. Autobusové spojení. Doprava letadlem: letiště Zürich (ZRH), 200 km, Milano (LIN), 180 km.
|
| v zimě: |
Lyžařské středisko Corvatsch, poloha údolní stanice 1'870 m, počet přepravních zařízení: 8x lokální, 58x regionální. 88x lyžařské sjezdovky regionální, v délce 35 km, sjezdovka pro snowboardisty. Lyžařská škola, lyžařská škola pro děti od 4 let. Bežkařské tratě v místě v délce 5 km, regionální v délce 18 km, lyžařské turistické trasy, zimní turistické cesty. Sáňkařské dráhy, 1 km. Přírodní kluziště, curling. Skibus (zdarma). Další lyžařská střediska: Corviglia 7 km, Diavolezza 20 km. AKCE SKIPAS: 10% sleva na 6-denní a delší skipasy (mimo hlavní sezónu). Corviglia Sport Shop AG v St. Moritz nabízí všem hostům Interhomu a Utoring 10 % slevu na pronájem lyží/snowboardu a ošacení/vybavení.
|
| v létě: |
Corviglia Sport Shop AG v St. Moritz nabízí všem hostům Interhomu a Utoring 20 % slevu na pronájem horských kol a 10 % slevu na vybavení/ošacení. Vodní sporty, 1 - 20 km. Plachtění, surfování, škola plachtění, veslování, rafting. Tenis (2x venkovní kurt), golfové hřiště 18 jamek, Samedan 10 km, 2x dalši golfové hřiště v okruhu 7 - 20 km. Fitnessparcour. Rybaření (s povolením). 2x horské dráhy, 5x lanovky, 1x kabinková lanovka, 3x sedačkové lanovky, 500 km turistické cesty, horská turistika, horské tůry, horolezectví. 150 km cyklistické cesty, cesty pro tůry na horském kole, půjčovna kol a horských kol. Dětské hřiště.
|
|
| Cenový kalendář: |
| Od data: |
Do data: |
Nájemní cena: [Kč] |
| 22.11.2008 |
29.11.2008 |
16.400,00 |
| 29.11.2008 |
20.12.2008 |
18.494,00 |
| 20.12.2008 |
03.01.2009 |
36.621,00 |
| 03.01.2009 |
10.01.2009 |
28.928,00 |
| 10.01.2009 |
24.01.2009 |
23.159,00 |
| 24.01.2009 |
07.02.2009 |
32.651,00 |
| 07.02.2009 |
14.03.2009 |
36.621,00 |
| 14.03.2009 |
04.04.2009 |
23.526,00 |
| 04.04.2009 |
18.04.2009 |
32.651,00 |
| 18.04.2009 |
25.04.2009 |
16.400,00 |
| 25.04.2009 |
27.06.2009 |
16.093,00 |
| 27.06.2009 |
15.08.2009 |
22.724,00 |
| 15.08.2009 |
29.08.2009 |
16.279,00 |
| 29.08.2009 |
28.11.2009 |
16.093,00 |
| 28.11.2009 |
19.12.2009 |
18.148,00 |
| 19.12.2009 |
09.01.2010 |
35.935,00 |
| 09.01.2010 |
23.01.2010 |
22.724,00 |
| 23.01.2010 |
06.02.2010 |
32.038,00 |
| 06.02.2010 |
20.03.2010 |
35.935,00 |
| 20.03.2010 |
10.04.2010 |
23.085,00 |
| 10.04.2010 |
26.06.2010 |
16.093,00 |
| 26.06.2010 |
21.08.2010 |
22.724,00 |
| 21.08.2010 |
28.08.2010 |
16.279,00 |
| 28.08.2010 |
20.11.2010 |
16.093,00 |
|
 |
|
| Odkazy na podrobné informace o všech apartmánech v tomto domě: (celkem 97 apartmánů) |
 |
Apartmán CH7513.600.1 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.4 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.5 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.7 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.8 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.9 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.11 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.12 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.14 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.15 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.18 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.19 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.21 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.22 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.23 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.24 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.25 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.26 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.27 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.28 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.29 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.30 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.31 ... | (max. 3 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.32 ... | (max. 3 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.33 ... | (max. 3 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.34 ... | (max. 3 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.35 ... | (max. 3 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.37 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.38 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.41 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.42 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.43 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.44 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.45 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.49 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.50 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.51 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.52 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.53 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.54 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.55 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.56 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.57 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.58 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.61 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.65 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.66 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.68 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.69 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.70 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.71 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.72 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.73 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.74 ... | (max. 2 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.75 ... | (max. 2 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.76 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.77 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.80 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.81 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.82 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.83 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.84 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.85 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.86 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.87 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.88 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.89 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.90 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.91 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.92 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.93 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.94 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.95 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.96 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.97 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.98 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.100 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.102 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.104 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.105 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.107 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.108 ... | (max. 2 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.109 ... | (max. 4 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.110 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.112 ... | (max. 7 osob, 4 pokoje, 3 ložnice) |
|
Apartmán CH7513.600.117 | (tento apartmán) |
 |
Apartmán CH7513.600.118 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.119 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.120 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.121 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.123 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.124 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.125 ... | (max. 4 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.126 ... | (max. 4 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.127 ... | (max. 4 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.128 ... | (max. 6 osob, 4 pokoje, 3 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.129 ... | (max. 7 osob, 4 pokoje, 3 ložnice) |
|
|
|
6-pokojový dům, útulné zařízení: obývací pokoj, TV-satelit, vstup na terasu. 1x pokoj, 1x francouzské lůžko. 1x pokoj, 2x lůžko. Otevřená kuchyně (3 plotýnky, trouba). Sprcha/WC. V horním patře: obývací pokoj, vstup na balkon. 1x pokoj, 2x lůžko, vstup na balkon. 1x pokoj, 2x lůžko. Sprcha/WC. Balkon. Terasa. Zahradní nábytek, lehátka. |
|
|
'Mare Azzurro', 3-pokojový dům na 2 podlažích, komfortní, pěkné a útulné zařízení: velký obývací pokoj/jídelna, TV, video, CD a stereo přehrávač, vstup na terasu. Kuchyně (5 plotýnky, trouba, mraznička), jídelní stůl. Sprcha/bidet/WC. V horním patře: 1x pokoj s dvoulůžkem, vstup na balkon. 1x pokoj, 2x lůžko, vstup na terasu. Koupelna/bidet/WC. 2x balkon. Terasa. Zahradní nábytek, gril, lehátka. Pěkný panoramatický výhled na moře, do zahrady, na krajinu a na město. K dispozici: pračka, žehlička, vysoušeč vlasů. |
|
|
Samostatný rekreační dům v komplexu 20 domů, na kraji lesa, s výhledem na jezero. Pozemek 500 m2. Obec Kaliska, potraviny, restaurace 5 km. V červenci a srpnu je nejbližší obchod 1 km. Autobusová zastávka 1,5 km. Jízda na koni 1 km. Písečná pláž jezera 'Wygonin' 2 km. Místo k parkování u domu. Lod zahrnuta. 110 m od jezera. |
|
|
|
|